为有用指导公司对产品及效劳举行危害分级,依据《证券期货投资者适当性治理步伐》及《期货谋划机构投资者适当性治理实验指引》制订本对应表。公司从业职员在销售、效劳历程中须按本对应表开展事情。
产品或者效劳危害品级名录 | |||
危害品级 | 测评分数 | 产品品级 | 产品说明 |
经纪营业 | |||
守旧型(C1) | 10-20(含) | R1 | |
生长型(C2) | 21-30(含) | R1、R2 | |
稳健型(C3) | 31-60(含) | R1、R2、R3 | R3:包括但不限于投资咨询、商品期货(除原油期货以外)及相关效劳 R4:包括但不限于金融期货、期权、原油等特定产品 、肩负有限危害敞口的场外衍生产品及相关效劳 R5:包括但不限于肩负无限危害敞口的场外衍生产品及相关效劳 |
起劲型(C4) | 61-75(含) | R1、R2、R3、R4 | |
激进型(C5) | 76-100(含) | R1、R2、R3、R4、R5 | |
危害遭受能力最低种别投资者 | 只可购置或接受R1危害品级的产品或效劳 |
注:
1.公司危害治理子公司开展危害治理效劳营业的,应当凭证营业涉及的产品及效劳标的来划分危害品级;
2.公司资产治理妄想的分级参考羁系部分及相关产品备案机构标准;
3.公司从事股票期权营业的适当性治理参考羁系部分及相关产品备案机构标准。